EU4日本語化MOD日英対照表(地域名)
「Europa Universalis IV」(EU4)日本語化MODの翻訳と原文の対照表です。
このページは地域(Area)の対照表です。
日英対照表一覧へ
日英対照表一覧へ
(最終更新:2019年10月28日)
アイスランド | Iceland |
アイドゥン | Aydin |
アイルズ | The Isles |
アイルランド | Ireland |
アイルランド東部 | Eastern Ireland |
アイルランド西部 | Western Ireland |
アウクシュタイティヤ | Aukstaitija |
アウサ | Aussa |
アクモラ | Aqmola |
アサバスカ | Athabasca |
アシニボイア | Assiniboia |
アジューラーン | Ajuuraan |
アスィール | Asir |
アストゥリアス | Asturias |
アストラハン | Astrakhan |
アゼルバイジャン | Azerbaijan |
アゾフ | Azov |
アタコラオーエム | Atacora Oueme |
アダマワ高地 | Adamawa Plateau |
アチェ | Aceh |
アッサム | Assam |
アッ=ダフラ | ad-Dahna |
アパッチリア | Apacheria |
アビティビ | Abitibi |
アフマダーバード | Ahmedabad |
アフマドナガル | Ahmednagar |
アフリカ西海岸 | West African Coast |
アマゾン | Amazon |
アマパー | Amapá |
アムド | Amdo |
アラゴン | Aragon |
アラスカパンハンドル | Alaska Panhandle |
アラスカ湾 | Gulf of Alaska |
アラバマ | Alabama |
アラビア海 | Arabian Sea |
アラビア海諸島 | Arabian Sea Islands |
アリズ | Arys |
アリゾナ | Arizona |
アルジェ | Algiers |
アルスター | Ulster |
アルゼンチン海 | Argentine Sea |
アルタ・カリフォルニア | Alta California |
アルハンゲリスク | Arkhangelsk |
アルバニア | Albania |
アルバータ | Alberta |
アルフェルド | Alföld |
アルメニア | Armenia |
アル・ジャジーラ | Al Jazira |
アル=カスィーム | al-Qasim |
アル=ヤマーマ | al-Yamamah |
アル=ワーハート | al-Wahat |
アレッポ | Aleppo |
アレンテージョ | Alentejo |
アワド | Oudh |
アンカラ | Ankara |
アンゴラ | Angola |
アンダマン海 | Andaman Sea |
アンティスウユ | Antisuyu |
アーカンソー | Arkansas |
アーンドラ | Andhra |
イキトス | Iquitos |
イギリス海峡 | English Channel |
イシム | Ishim |
イファト | Ifat |
イメレティ | Imereti |
イラク・アラビー | Iraq Arabi |
イラーキ・アジャム | Iraq-e-Ajam |
イリノイ | Illinois |
イルクーツク | Irkutsk |
イルティッシュ | Yrtesh |
イル=ド=フランス | Île-de-France |
イロコイジア | Iroquoisia |
インディアナ | Indiana |
インドネシア諸島 | Indonesian Islands |
インド洋諸島 | Indian Ocean Islands |
イースト・アングリア | East Anglia |
イースト・ミッドランズ | East Midlands |
ウァステカ | Huasteca |
ウィスコンシン | Wisconsin |
ウィンドワード諸島 | Windward Islands |
ウェスト・ミッドランズ | West Midlands |
ウェセックス | Wessex |
ウェールズ | Wales |
ウエストシルバニア | Westsylvania |
ウカヤリ | Ucayali |
ウガンダ | Uganda |
ウラジーミル | Vladimir |
ウラル | Ural |
ウリヤスタイ | Uliastai |
ウー | U |
ウーレド・ナイル | Ouled Nail |
エストニア | Estonia |
エストラ・イェータランド | Östra Götaland |
エストラ・スヴェアランド | Östra Svealand |
エスファハーン | Isfahan |
エディサン | Yedisan |
エミリア=ロマーニャ | Emilia-Romagna |
エルズルム | Erzurum |
エルツ山地 | Erzgebirge |
エーゲ海群島 | Aegean Archipelago |
オアハカ | Oaxaca |
オカ | Oka |
オガデン | Ogaden |
オクシデンタル山脈 | Cordillera Occidental |
オザーク山脈 | Ozarks |
オストロボスニア | Ostrobothnia |
オディシ | Odishi |
オハイオ | Ohio |
オビ | Ob |
オファエ | Ofaie |
オホーツク | Okhotsk |
オホーツク海 | Sea of Okhotsk |
オマーン | Oman |
オリッサ | Orissa |
オルドス | Ordos |
オレゴン | Oregon |
オーストラリア北部 | Northern Australia |
オーストラリア南部 | Southern Australia |
オーストラリア東部 | Eastern Australia |
オーストラリア西部 | Western Australia |
オーストリア本土 | Austria Proper |
オーバーバイエルン | Upper Bavaria |
オーバーマウンテン | Overmountain |
カサイ | Kasai |
カザフスタン | Kazakhstan |
カザン | Kazan |
カシミール | Kashmir |
カシュガル | Kashgaria |
カスティーリャ | Castille |
カタルーニャ | Catalonia |
カチン | Kachin |
カツィナ | Katsina |
カティハール | Katehar |
カテガット | Kattegat |
カナラ | Kanara |
カネム | Kanem |
カノ | Kano |
カハマルカ | Cajamarca |
カビリア | Kabylia |
カファ | Kaffa |
カブリスタン | Kabulistan |
カマ | Kama |
カム | Kham |
カムチャツカ | Kamchatka |
カラ | Kara |
カラデニズ | Karadeniz |
カラブリア | Calabria |
カラマン | Karaman |
カラート | Kalat |
カリブ海 | Caribbean Sea |
カリマンタン | Kalimantan |
カルトリ=カヘティ | Kartli-Kakheti |
カルナータカ | Carnatic |
カルニオラ | Carniola |
カレンニー | Karenni |
カンペチェ | Campeche |
カンボジア | Cambodia |
カーボベルデ | Cap Verde |
カーンデーシュ | Khandesh |
ガイアナ | Guyana |
ガイアナ沿岸 | Coast of Guyana |
ガウル | Gaur |
ガスコーニュ | Gascony |
ガリ | Ngari |
ガリシア | Galicia |
ガルジャート | Garjat |
ガルビーヤ | Gharbia |
ガルブ | Gharb |
ガーリチ | Galich |
キジルクム | Kyzylkum |
キト | Quito |
キレナイカ | Cyrenaica |
ギニア | Guinea |
ギニア湾 | Gulf of Guinea |
ギニア湾 | Gulf of Guinea Sea |
ギュイエンヌ | Guyenne |
ギリシャ北部 | Northern Greece |
ギルド | Gird |
クタイ | Kutai |
クヤヴィ | Kuyavia |
クリミア | Crimea |
クルディスタン | Kurdistan |
クロアチア | Croatia |
クロニア | Curonia |
クンティスウユ | Kuntisuyu |
クージョ | Cuyo |
クーダファン | Kurdufan |
グアテマラ | Guatemala |
グアテマラ低地 | Guatemala Lowlands |
グアナフアト | Guanajuato |
グアポレ | Guapore |
グジャラート | Gujarat |
グラウ海 | Sea of Grau |
グラン・チチメカ | Gran Chichimeca |
グラン・パラー | Grao Para |
グリーンランド | Greenland |
グルジア | Georgia |
グレートオーストラリア湾 | Great Australian Bight |
グレートバレー | Great Valley |
グワイラ | Guayra |
ケニア | Kenya |
ケベック | Québec |
ケリマネ | Quelimane |
ケルト海 | Celtic Sea |
ケルマーン | Kerman |
ケンタッキー | Kentucky |
ケーララ | Kerala |
ゲルミャン | Germiyan |
ゲレーロ | Guerrero |
コアウイラ | Coahuila |
コキバコア | Coquivacoa |
コスタリカ | Costa Rica |
コネチカット | Connecticut |
コノート | Connacht |
コラート | Khorat |
コルィマ | Kolyma |
コロマンデル | Coromandel |
コロラド高原 | Colorado Plateau |
コロンビア・アマゾナス | Colombian Amazonas |
コロンビア川 | Columbia River |
コンカーン | Konkan |
コング | Kong |
コング | Kongu |
コンゴ | Kongo |
コート・ノール | Cote Nord |
ゴイアス | Goias |
ゴビ | Gobi |
ゴンドワナ | Gondwana |
ゴール | Ghor |
サイード | Said |
サウスカロライナ | South Carolina |
サウラーシュトラ | Saurashtra |
サカテカス | Zacatecas |
サカラヴァ | Sakalava |
サスカチュワン | Saskatchewan |
サハ | Sakha |
サマーラ | Samara |
サムツヘ | Samtskhe |
サヤン | Sayan |
サヤン | Sayani |
サラット | Sarat |
サラトフ | Saratov |
サラヒンド | Sirhind |
サルガッソー海 | Sargasso Sea |
サンクル | Sankuru |
サントメ | Sao Tome |
サンドミェシュ | Sandomierz |
サンパウロ | Sao Paulo |
サンフランシスコ | Sao Francisco |
サヴォイ | Savoy |
ザザウ | Zazzau |
ザポロージャ | Zaporizhia |
ザンビア | Zambia |
シチリア | Sicily |
シャバ | Shaba |
シャフリゾール | Shahrizor |
シャルキーヤ | Sharqiya |
シャンパーニュ | Champagne |
シャンプレーン湖 | Lake Champlain |
シャン山地 | Shan Hills |
シュレースヴィヒ=ホルシュタイン | Schleswig-Holstein |
ショクウェ | Chokwe |
ショワー | Shewa |
シリア | Syria |
シリア砂漠 | Syrian Desert |
シリンゴル | Xilin Gol |
シルダリヤ | Syr Darya |
シルヴァーン | Shirvan |
シレジア | Silesia |
シンド・サーガル | Sind Sagar |
シンド北部 | Northern Sindh |
シンド南部 | Southern Sindh |
シーレ | Shire |
ジェツェスウ | Jetysuu |
ジェマイティヤ | Samogitia |
ジェルバ | Djerba |
ジェンネ | Jenne |
ジェームズ湾 | James Bay |
ジャイプル | Jaipur |
ジャワ中部 | Central Java |
ジャワ海 | Java Sea |
ジャングラデシュ | Jangladesh |
ジャールカンド | Jharkhand |
ジュバ | Jubba |
ジョロフ | Jolof |
ジョージア | Georgia |
ジョージア海峡 | Straits of Georgia |
ジンバブエ | Zimbabwe |
スィースターン | Sistan |
スイス | Switzerland |
スケルトン海岸 | Skeleton Coast |
スコットランド境界地 | Scottish Marches |
スコーネランド | Skåneland |
スネーク川 | Snake River |
スペリオル湖 | Lake Superior |
スモレンスク | Smolensk |
スリナム | Suriname |
スロバキア | Slovakia |
スロヴォダ・ウクライナ | Sloboda Ukraine |
スワヒリ海岸 | Swahili Coast |
スース | Sus |
スーズダリ | Suzdal |
セアラー | Ceará |
セラム | Ceram |
セルビア | Serbia |
セレベス海 | Celebes Sea |
セントローレンス湾 | Gulf of St Lawrence |
センナール | Sennar |
セーヌ | Seine |
ソノラ | Sonora |
ソノラ・イ・シナロア | Sonora y Sinaloa |
ソマリランド | Somaliland |
ソンホン | Sông Hông |
タイ中部 | Central Thailand |
タイ北部 | Northern Thailand |
タクルール | Tekrur |
タスマン海 | Tasman Sea |
タバレスターン | Tabarestan |
タフィラールト | Tafilalt |
タブリーズ | Tabriz |
タブーク | Tabuk |
タプティ | Tapti |
タマウリパス | Tamaulipas |
タンザニア | Tanzania |
タンジャーヴール | Tanjore |
タンヌ・ウリャンカイ | Tannu Uriankhai |
タンボフ | Tambov |
ダゲスタン | Dagestan |
ダコタ | Dakota |
ダモト | Damot |
チアパス | Chiapas |
チェルケシア | Circassia |
チェルニゴフ | Chernigov |
チチガル | Cicigar |
チムー | Chimor |
チャコ | Chaco |
チャハル | Chahar |
チャンパ | Champa |
チュクロヴァ | Çukurova |
チュニジア | Tunisia |
チューリンゲン | Thuringia |
チリ海 | Chilean Sea |
チロル | Tirol |
チワワ | Chihuahua |
チンドウィン | Chindwin |
ツァン | Tsang |
ツングースカ | Tunguska |
ティエラ・カリエンテ | Tierra Caliente |
ティグライ | Tigray |
ティハーマ・アル=イエメン | Tihama al-Yemen |
ティモール | Timor |
テキサス | Texas |
テキサス平原 | Texas Plains |
テネシー | Tennessee |
テ・イカ・ア・マウイ | Te Ika a Maui |
テ・ワイポウナム | Te Waipounamu |
ディアマンティーナ | Diamantina |
デシュ | Desh |
デラウェア渓谷 | Delaware Valley |
デルタ | Delta |
デンディ | Dendi |
デンマーク | Denmark |
デンマーク南部 | Southern Denmark |
デンマーク海峡 | Denmark Strait |
トゥクマン | Tucuman |
トスカーナ | Tuscany |
トップエンド | Top End |
トラキア | Thrace |
トランスカスピア | Transcaspia |
トランスヨルダン | Transjordan |
トリプラ | Tripura |
トリポリタニア | Tripolitania |
トルファン=クムル | Turpan-Kumul |
トレド | Toledo |
トンキン | Tonkin |
トヴェリ | Tver |
ドゥランゴ | Durango |
ドゥルカディル | Dulkadir |
ドナウ川西岸 | Transdanubia |
ドファール | Dhofar |
ドミニカ | Dominica |
ドンゴラ | Dongola |
ナガ山地 | Naga Hills |
ナジュド南部 | Southern Najd |
ナタール | Natal |
ナヤリット | Nayarit |
ニカラグア | Nicaragua |
ニジェールベンド | Niger Bend |
ニューハンプシャー | New Hampshire |
ニューファンドランド | Newfoundland |
ニューメキシコ | New Mexico |
ニーダーザクセン | Lower Saxony |
ニーダーバイエルン | Lower Bavaria |
ネエウンケン | Neheunken |
ネパール | Nepal |
ネフド砂漠 | An Nafud |
ノイマルク | Neumark |
ノガイ | Nogai |
ノルウェー海 | Norwegian Sea |
ノルトライン | North Rhine |
ノルマンディー | Normandy |
ノヴゴロド | Novgorod |
ノーサンブリア | Northumbria |
ノースカロライナ | North Carolina |
ノールランド | Norrland |
ハイチ | Haiti |
ハイランド | Highlands |
ハディヤ | Hadiya |
ハドソン渓谷 | Hudson Valley |
ハドソン湾 | Hudson Bay |
ハドソン湾 | Hudson Bay |
ハドラマウト | Hadramut |
ハリスコ | Jalisco |
バイアブランカ | Bahiá Blanca |
バイス・ラジャ | Baisi Rajya |
バイーア | Bahia |
バエナ | Baghena |
バゲルカンド | Baghelkhand |
バシキリア | Bashkiria |
バスク地域 | Basque Country |
バスラ | Basra |
バタク | Batak |
バッドランズ | Badlands |
バハマ海峡 | Bahama Channel |
バハリ | Bahari |
バハ・カリフォルニア | Baja California |
バルト海 | Baltic Sea |
バルト諸島 | Baltic Islands |
バルハシ | Balchash |
バルバリア海岸 | Barbary Coast |
バルフ | Balkh |
バレアレス | Baleares |
バレンシア | Valencia |
バンダ・アラフラ | Banda & Arafura |
バンダ・オリエンタル | Banda Oriental |
バージニア | Virginia |
バーレーン | Bahrain |
パタゴニア | Patagonia |
パタン | Patan |
パナマ | Panama |
パナマ湾 | Gulf of Panama |
パプア半島 | Papuan Peninsula |
パラグアイ | Paraguay |
パラワン | Palawan |
パレスチナ | Palestine |
ヒジャーズ | Hejaz |
ヒマラヤ山地 | Himalayan Hills |
ヒュダヴェンディギャール | Hüdavendigar |
ヒューロン | Huronia |
ヒンターポンメルン | Hinterpommern |
ヒヴァ | Khiva |
ビサヤ | Visayas |
ビスケー湾 | Bay of Biscay |
ビハール | Bihar |
ビールジャンド | Birjand |
ピアウイ | Piauí |
ピエモンテ | Piedmont |
ピエモンテ | Piedmont |
ピカルディ | Picardy |
ピュージェット湾 | Puget Sound |
ファールスィスターン | Farsistan |
フィリピン海 | Philipine Sea |
フィンランド | Finland |
フェザーン | Fezzan |
フェズ | Fez |
フェルガナ | Ferghana |
フェロー諸島 | Faroes |
フォアポンメルン | Vorpommern |
フォーゲルコップ半島 | Vogelkop Peninsula |
フタ・ジャロン | Futa Jallon |
フフイ | Jujuy |
フランケン | Franconia |
フランドル | Flanders |
フリースラント | Frisia |
フルダン | Furdan |
フロリダ | Florida |
フーゼスターン | Khuzestan |
フータラン | Khuttalan |
ブエノスアイレス | Buenos Aires |
ブジンザ | Buzinza |
ブトゥア | Butua |
ブニョロ | Bunyoro |
ブハ | Buha |
ブラウンシュヴァイク | Braunschweig |
ブラジル沿岸 | Coast of Brazil |
ブラバント | Brabant |
ブリヤート | Buryatia |
ブルガリア | Bulgaria |
ブルゴーニュ | Burgundy |
ブルターニュ | Brittany |
ブルネイ | Brunei |
ブンデールカンド | Bundelkhand |
ブータン | Bhutan |
プエブラ | Puebla |
プスコフ | Pskov |
プッリャ | Apulia |
プファルツ | Palatinate |
プリピャチ | Pripyat |
プルヴァンチャル | Purvanchal |
プロヴァンス | Provence |
ヘカテ海峡 | Hecate Strait |
ヘッセ | Hesse |
ヘラート | Herat |
ベイラ | Beiras |
ベツィミサラカ | Betsimasaraka |
ベテ・アムハラ | Bete Amhara |
ベニ | Beni |
ベニン | Benin |
ベネズエラ | Venezuela |
ベラクルス | Veracruz |
ベラール | Berar |
ベロオーゼロ | Beloozero |
ベンガル湾 | Bay of Bengal |
ベーリング海 | Bering Sea |
ペコス | Pecos |
ペルシア湾 | Persian Gulf |
ペルナンブーコ | Pernambuco |
ペルミ | Perm |
ホブド | Kobdo |
ホラント | Holland |
ホラーサーン | Khorasan |
ホンジュラス | Honduras |
ボゴタ | Bogota |
ボスニア | Bosnia |
ボヘミア | Bohemia |
ボルヌ | Bornu |
ポジーリャ | Podolia |
ポトシ | Potosí |
ポドラシェ | Podlasie |
ポパヤン | Popayan |
ポメレリア | Pomerelia |
ポモーリェ | Pomorye |
ポリネシア | Polynesia |
ポリネシア・トライアングル | Polynesian Triangle |
ポワトゥー | Poitou |
ポンタル | Pontal |
ポーランド中部 | Central Poland |
マイソール | Mysore |
マイダン | Maidan |
マウォポルスカ | Malopolska |
マカロネシア | Macaronesia |
マガダン | Magadan |
マクアナ | Makuana |
マクラン | Makran |
マケドニア | Macedonia |
マサチューセッツ | Massachusetts |
マシュハド | Mashhad |
マジーティーン | Majeerteen |
マスカット | Muscat |
マスカリン | Mascarenes |
マゾフシェ | Mazovia |
マタンバ | Matamba |
マダガスカル | Madagascar |
マダガスカル高地 | Madagascar Highlands |
マッシーナ | Massina |
マットグロッソ | Mato Grosso |
マドゥラ | Madura |
マハラシュトラ | Maharashtra |
マフラ | Mahra |
マラカイボ | Maracaibo |
マラッカ | Malacca |
マラニョン | Maranhao |
マラバール | Malabar |
マラヤ | Malaya |
マレー川 | Murray River |
マンスター | Munster |
マンディング | Manding |
マーシア | Mercia |
マールワー | Malwa |
マールワール | Marwar |
マー・ワラー・アンナフル | Transoxiana |
ミシガン | Michigan |
ミシシッピ | Mississippi |
ミシュテカ | Mixteca |
ミチョアカン | Michoacan |
ミッテルマルク | Mittelmark |
ミティラー | Mithila |
ミナスジェライス | Minas Gerais |
ミナンカバウ | Minangkabau |
ミネソタ | Minnesota |
ミンスク | Minsk |
ムルターン | Multan |
メイン | Maine |
メキシコ | Mexico |
メキシコ湾 | Gulf of Mexico |
メキシコ湾流 | Gulf Stream |
メクレンブルク | Mecklenburg |
メコン | Mekong |
メソポタミア | Mesopotamia |
メッカ | Mecca |
メディナ | Medina |
メラネシア | Melanesia |
メリーランド | Maryland |
メルヴ | Merv |
メーワール | Mewar |
モガディシュ | Mogadishu |
モゴスターン | Mogostan |
モザンビーク | Mozambique |
モスクワ | Moscow |
モホス | Moxos |
モルダヴィア | Moldavia |
モルッカ諸島 | Moluccas |
モレア | Morea |
モンバサ | Mombasa |
ヤクート | Yakutia |
ヤロスラヴリ | Yaroslavl |
ヨークシャー | Yorkshire |
ライチュール・ドアーブ | Raichur Doab |
ラカイン | Rakhine |
ラシュカ | Rascia |
ラッカ | Rakka |
ラツィオ=カンパーニャ | Lazio-Campania |
ラブラドル海 | Labrador Sea |
ラブラドール | Labrador |
ラホール | Lahore |
ラポニア | Laponia |
ラングドック | Languedoc |
ランプン | Lampung |
ラーヤラシーマ | Rayalaseema |
リアウ | Riau |
リエージュ | Liege |
リオグランデ・ド・スル | Rio Grande do Sul |
リオデジャネイロ | Rio de Janeiro |
リグーリア | Liguria |
リビア砂漠 | Libyan Desert |
リャザン | Ryazan |
リャノ・エスタカード | Llano Estacado |
リャノ中央部 | Central Llanos |
リヴォニア | Livonia |
リーワード諸島 | Leeward Islands |
ルイジアナ | Louisiana |
ルカヤン諸島 | Lucayan Archipelago |
ルソン北部 | Northern Luzon |
ルソン南部 | Southern Luzon |
ルバ | Luba |
ルワンダ | Rwanda |
ルヴマ | Ruvuma |
ルーム | Rum |
レオン | Leon |
レンスター | Leinster |
ロマンディ | Romandie |
ロレスターン | Luristan |
ロレーヌ | Lorraine |
ロワール | Loire |
ロンドン | London |
ロンバルディア | Lombardy |
ローランド | Lowlands |
ローレンシア | Laurentia |
ワヌコ | Huanuco |
ワラキア | Wallachia |
ワロン | Wallonia |
ンゴンデ | Ngonde |
ヴァンデーリア | Vandalia |
ヴィエルコポルスカ | Wielkopolska |
ヴェストファーレン | Westphalia |
ヴェストラ・イェータランド | Västra Götaland |
ヴェストラ・スヴェアランド | Västra Svealand |
ヴェネト | Venetia |
ヴェーザー | Weser |
ヴォスタニ | Vostani |
ヴォルィーニ | Volhynia |
ヴォルガ | Volga |
ヴォログダ | Vologda |
上アカディア | Upper Acadia |
上アンダルシア | Upper Andalucia |
上イエメン | Upper Yemen |
上エジプト | Upper Egypt |
上オンタリオ | Upper Ontario |
上カナダ | Upper Canada |
上ガイアナ | Upper Guyana |
上ザンベジ | Upper Zambezi |
上シュヴァーベン | Upper Swabia |
上ジョージア | Upper Georgia |
上ドアーブ | Upper Doab |
上ヌビア | Upper Nubia |
上ビルマ | Upper Burma |
上マハナディ | Upper Mahanadi |
上ミズーリ | Upper Missouri |
上ラインラント | Upper Rhineland |
上ルイジアナ | Upper Louisiana |
上ヴォルタ | Upper Volta |
下アカディア | Lower Acadia |
下アンダルシア | Lower Andalucia |
下イエメン | Lower Yemen |
下カナダ | Lower Canada |
下ザンベジ | Lower Zambezi |
下シュヴァーベン | Lower Swabia |
下ドアーブ | Lower Doab |
下ドン | Lower Don |
下ニジェール | Lower Niger |
下ヌビア | Lower Nubia |
下ビルマ | Lower Burma |
下ヤイク | Lower Yik |
下ラインラント | Lower Rhineland |
下ヴォルタ | Lower Volta |
中国 | Chugoku |
中央アルタシャハル | Central Altishahr |
中央イタリア | Central Italy |
中央エジプト | Central Egypt |
中央エチオピア | Central Ethiopia |
中央サハラ | Central Sahara |
中央シベリア | Central Siberia |
中央スワヒリ海岸 | Central Swahili Coast |
中央チリ | Central Chile |
中央テナンセリム | Central Tenasserim |
中央ドアーブ | Central Doab |
中央ビルマ | Central Burma |
中央モロッコ | Central Morocco |
中央平原 | Central Plains |
中央渓谷 | Central Valley |
中央高地 | Massif Central |
中央黒竜江 | Central Heilongjiang |
九州南部 | Southern Kyushu |
低地地方 | Netherlands |
全安 | Chuannan |
内オーストリア | Inner Austria |
内モンゴル | Inner Mongolia |
内陸高原 | Interior Plateau |
北イラン・ハラ | North Ilin Hala |
北カリフォルニア | North California |
北カルナータカ | North Carnatic |
北サハラ | North Sahara |
北ザクセン | Northern Saxony |
北スラウェシ | North Sulawesi |
北スワヒリ海岸 | Northern Swahili Coast |
北テナンセリム | North Tenasserim |
北テランガーナ | North Telingana |
北トランシルヴァニア | Northern Transylvania |
北ベンガル | North Bengal |
北ポリネシア | Northern Polynesia |
北モロッコ | North Morocco |
北ユトランド | North Jutland |
北ラオス | North Laos |
北ランカ | North Lanka |
北レッドリバー | Red River of the North |
北大西洋 | North Atlantic |
北太平洋 | North Pacific |
北安徽 | North Anhui |
北江蘇 | North Jiangsu |
北河北 | North Hebei |
北河南 | North Henan |
北海 | North Sea |
北海道 | Hokkaido |
北部チリ | Northern Chile |
北陸 | Hokuriku |
南アフリカ高原 | South African Plateau |
南イラン・ハラ | South Ilin Hala |
南インド洋 | South Indian Ocean |
南カルナータカ | South Carnatic |
南カレリア | South Karelia |
南クルディスタン | South Kurdistan |
南ザクセン | South Saxony |
南シナ海 | South China Sea |
南ジュンガリア | South Dzungaria |
南スラウェシ | South Sulawesi |
南テランガーナ | South Telingana |
南トランシルヴァニア | Southern Transylvania |
南パンパ | Southern Pampas |
南モロッコ | Southern Morocco |
南ラオス | South Laos |
南ランカ | South Lanka |
南吉林 | South Jilin |
南大西洋 | South Atlantic |
南大西洋諸島 | South Atlantic Islands |
南太平洋 | South Pacific |
南安徽 | South Anhui |
南江蘇 | South Jiangsu |
南河北 | South Hebei |
南河南 | South Henan |
南部チリ | Southern Chile |
南部平原 | Southern Plains |
台湾 | Taiwan |
咸鏡 | Hamgyeong |
喜望峰 | Cape of Good Hope |
四国 | Shikoku |
四川 | Sichuan |
外モンゴル | Outer Mongolia |
大アンティル諸島 | Greater Antilles |
大モルッカ | Great Moluccas |
太平洋岸 | Pacific Coast |
寧古塔 | Ningguta |
小スンダ列島 | Lesser Sunda Islands |
山東 | Shandong |
山西 | Shanxi |
山陰道 | San’indo |
山陽道 | Sanyodo |
平安 | Pyongan |
広西 | Guangxi |
成都 | Chuanbei |
日本海 | Sea of Japan |
暴風岬 | Cape of Storms |
朝鮮中部 | Central Korea |
朝鮮南部 | Southern Korea |
朝鮮東部 | Eastern Korea |
朝鮮西部 | Western Korea |
東アズビン | East Azbin |
東アドリア海 | East Adriatic |
東アフリカ諸島 | East African Islands |
東アルティシャハル | East Altishahr |
東インド洋 | Eastern Indian Ocean |
東エーゲ海 | Eastern Aegean |
東キューバ | East Cuba |
東シナ海 | East China Sea |
東シナ海諸島 | East China Sea Islands |
東ジャワ | East Java |
東ドニエプル | East Dniepr |
東フロリダ | East Florida |
東プロイセン | East Prussia |
東ベンガル | East Bengal |
東ポリネシア | Eastern Polynesia |
東ミクロネシア | East Micronesia |
東ミンダナオ | East Mindanao |
東ユカタン | East Yucatan |
東中部 | Eastern Chubu |
東北 | Tohoku |
東地中海 | Eastern Mediterranean |
東地中海諸島 | Eastern Mediterranean Islands |
東太平洋 | East Pacific |
東広東 | East Guangdong |
東甘粛 | East Gansu |
東関東 | Eastern Kanto |
樺太 | Sakhalin |
江西 | Jiangxi |
浙江 | Zhejiang |
海賊海岸 | Pirate Coast |
湖北 | Hubei |
湖南 | Hunan |
珊瑚海 | Coral Sea |
畿内 | Kinai |
白ルーシ | White Ruthenia |
白海 | White Sea |
福建 | Fujian |
紅ルーシ | Red Ruthenia |
紅海 | Red Sea |
紅海丘陵 | Red Sea Hills |
紅海沿岸 | Red Sea Coast |
西アズビン | West Azbin |
西アフリカ海岸 | West African Coast |
西アラスカ | Western Alaska |
西インド洋 | Western Indian Ocean |
西エーゲ海 | Western Aegean |
西キューバ | West Cuba |
西コンゴ | West Kongo |
西サハラ | Western Sahara |
西ジャワ | West Java |
西ドニエプル | West Dniepr |
西フロリダ | West Florida |
西プロイセン | West Prussia |
西ベンガル | West Bengal |
西ミクロネシア | West Micronesia |
西ミンダナオ | West Mindanao |
西ユカタン | West Yucatan |
西中部 | Western Chubu |
西地中海 | Western Mediterranean |
西地中海諸島 | Western Mediterranean Islands |
西広東 | West Guangdong |
西甘粛 | West Gansu |
西関東 | Western Kanto |
遼寧 | Liaoning |
鄯善 | Shanshan |
関西 | Kansai |
陝西 | Shaanxi |
雲貴辺境地 | Yun-Gui Frontier |
雲貴高原 | Yun-Gui Hinterland |
香料諸島 | Spice Islands |
高地平原 | High Plains |
高地平野 | High Plains |
黒海 | Black Sea |
黒竜江東岸 | East Heilongjiangord |
黒竜江西岸 | West Heilongjiangord |
This content is licensed under CC BY-NC 4.0. Copyright EU4_JPM_PROJECT.