EU4日本語化MOD日英対照表(地方名)
「Europa Universalis IV」(EU4)日本語化MODの翻訳と原文の対照表です。
このページは地方(Region)の対照表です。
日英対照表一覧へ
日英対照表一覧へ
(最終更新:2019年10月28日)
| アカディア | Acadia |
| アシャンティ地方 | Ashanti region |
| アゼルバイジャン | Azerbaijan |
| アッサム | Assam |
| アナトリア | Anatolia |
| アフガニスタン | Afghanistan |
| アフリカの角 | Horn of Africa |
| アムハラ | Amhara |
| アメリカ東海岸 | American East Coast |
| アラビア | Arabia |
| アラビア海 | Arabian Sea |
| アラブ地方 | Arabian region |
| アルト・ペルー | Upper Peru |
| アルメニア | Armenia |
| アンティスウユ | Antisuyu |
| アーンドラ | Andhra |
| イエメン | Yemen |
| イギリス | Britain |
| イタリア | Italy |
| イタリア地方 | Italian Region |
| イベリア | Iberia |
| インドシナ | Indochina |
| インドシナ | Indochina |
| インドネシア | Indonesia |
| インド西部 | Western India |
| ウラル | Ural |
| エジプト | Egypt |
| オセアニア | Oceania |
| オマーン | Oman |
| オリッサ | Orissa |
| オーストラリア | Australia |
| カシミール | Kashmir |
| カスカディア | Cascadia |
| カスティーリャ・デル・オロ | Castilla del Oro |
| カナダ | Canada |
| カリフォルニア | California |
| カリブ海 | Caribbean Sea |
| カリブ海地域 | Caribbeans |
| カルナータカ | Karnataka |
| カルパティア | Carpathia |
| ガイアナ | Guyana |
| キト | Quito |
| キレナイカ | Cyrenaica |
| ギニア | Guinea |
| クンティスウユ | Kuntisuyu |
| クージョ | Cuyo |
| グジャラート | Gujarat |
| グラン・パラー | Grao Para |
| グレートプレーンズ | Great Plains |
| ケファ | Kaffa |
| ケーララ | Kerala |
| コジャスウユ | Qullasuyu |
| コロマンデル | Coromandel |
| コロンビア | Colombia |
| コロンビア盆地 | Columbia Basin |
| コンカン | Konkan |
| コンゴ | Kongo |
| コーカサス | Caucasia |
| ゴイアス | Goias |
| ゴンドワナ | Gondwana |
| サウスイースト | Southeast |
| サハラ | Sahara |
| サヘル | Sahel |
| サンパウロ | Sao Paolo |
| シリア | Syria |
| シンド | Sindh |
| ジャワ | Java |
| ジャワ | Java |
| ジャールカンド | Jharkhand |
| スィースターン | Sistan |
| スカンディナヴィア | Scandinavia |
| スマトラ | Sumatra |
| セントローレンス川流域 | St Lawrence Basin |
| タバリスターン | Tabarestan |
| タミル地域 | Tamil Country |
| チベット | Tibet |
| チャコ | Chaco |
| チンチャイスウユ | Chinchaysuyu |
| ティグレ | Tigray |
| テランガーナ | Telingana |
| デカン | Deccan |
| トゥクマン | Tucoman |
| トリポリタニア | Tripolitania |
| トンブクトゥ | Timbuktu |
| ドイツ | Germany |
| ナジュド | Nejd |
| ニジェール | Niger |
| ニューイングランド | New England |
| ニュージーランド | New Zealand |
| ニューファンドランド | Newfoundland |
| ヌエバ・アンダルシア | New Andalucia |
| ヌエバ・グラナダ | New Granada |
| ノースイースト | Northeast |
| ハウド | Haud |
| ハドソン湾 | Hudson Bay |
| バイーア | Bahia |
| バナディール | Banaadir |
| バルカン | Balkans |
| バルト | Baltic |
| バルト海 | Baltic Sea |
| バルーチスターン | Baluchistan |
| バンダ・オリエンタル | Banda Oriental |
| パタゴニア | Patagonia |
| パラグアイ | Paraguay |
| パンジャーブ | Punjab |
| パンパ | Pampas |
| ヒジャーズ | Hejaz |
| ヒマラヤ | Himalayas |
| ヒンドゥスターン | Hindustan |
| ヒンドゥスターン | Hindustan |
| ビハール | Bihar |
| ビルマ | Burma |
| フランス | France |
| ブエノスアイレス | Buenos Aires |
| ブラジル | Brazil |
| ベネズエラ | Venezuela |
| ベンガル | Bengal |
| ペルシア | Persia |
| ペルナンブーコ | Pernambuco |
| ペルー | Peru |
| ホラーサーン | Khorasan |
| ボリビア | Bolivia |
| ボルネオ | Borneo |
| ポントス草原 | Pontic Steppe |
| ポーランド | Poland |
| マグリブ | Maghreb |
| マグリブ・アル=アウサト | Maghreb al-Awsat |
| マグリブ・アル=アクサー | Maghreb al-Aqsa |
| マグリブ・アル=アドハー | Maghreb al-Adna |
| マシュリク | Mashriq |
| マットグロッソ | Mato Grosso |
| マハーラーシュトラ | Maharashtra |
| マラニョン | Maranhao |
| マラヤ | Malaya |
| マレー半島 | Malay Peninsula |
| マーヒル | Maakhir |
| マールワー | Malwa |
| マー・ワラー・アンナフル | Transoxiana |
| ミシシッピ | Mississippi |
| ミナスジェライス | Minas Gerais |
| メキシコ | Mexico |
| メソアメリカ | Mesoamerica |
| メソポタミア | Mesopotamia |
| モルッカ | Moluccas |
| モンゴル | Mongolia |
| ユカタン | Yucatan |
| ラプラタ | La Plata |
| ランカ | Lanka |
| ラージプーターナー | Rajputana |
| リオグランデ | Rio Grande |
| リオグランデ・ド・スル | Rio Grande do Sul |
| リオデジャネイロ | Rio de Janeiro |
| ルーシ | Ruthenia |
| ロシア | Russia |
| 中国本土 | China Proper |
| 中央アジア | Central Asia |
| 中央アフリカ | Central Africa |
| 中央アメリカ | Central America |
| 五大湖 | Great Lakes |
| 低地諸国 | Low Countries |
| 北ドイツ | North Germany |
| 北大西洋 | North Atlantic |
| 北東太平洋 | North East Pacific |
| 北西太平洋 | North West Pacific |
| 南アフリカ | South Africa |
| 南アメリカ大西洋岸 | Atlantic South America |
| 南アメリカ太平洋岸 | Pacific South America |
| 南インド洋 | South Indian Ocean |
| 南シナ海 | South China Sea |
| 南ドイツ | South Germany |
| 南パンパ | Southern Pampas |
| 南大西洋 | South Atlantic |
| 南東太平洋 | South East Pacific |
| 南西太平洋 | South West Pacific |
| 地中海 | Mediterranean |
| 日本 | Japan |
| 朝鮮 | Korea |
| 東アフリカ | East Africa |
| 東インド洋 | Eastern Indian Ocean |
| 東シナ海 | East China Sea |
| 東シベリア | East Siberia |
| 満州 | Manchuria |
| 華北 | North China |
| 華南 | South China |
| 西アフリカ海 | West African Sea |
| 西インド洋 | Western Indian Ocean |
| 西シベリア | West Siberia |
| 西南 | Xinan |
This content is licensed under CC BY-NC 4.0. Copyright EU4_JPM_PROJECT.