EU4日本語化MOD英日対照表(国名)
「Europa Universalis IV」(EU4)日本語化MODの原文と翻訳の対照表です。
このページは国名(Country)の対照表です。
英日対照表一覧へ
英日対照表一覧へ
(最終更新:2020年6月16日)
| Aachen | アーヘン |
| Abenaki | アベナキ |
| Aceh | アチェ |
| Achaea | アカイア |
| Adal | アダル |
| Aden | アデン |
| Afghanistan | アフガニスタン |
| Ahmednagar | アフマドナガル |
| Ainu | アイヌ |
| Air | アイル |
| Ajam | アジャム |
| Ajuuraan | アジュラーン |
| Akamatsu | 赤松 |
| Alaska | アラスカ |
| Albania | アルバニア |
| Alençon | アランソン |
| Algiers | アルジェ |
| Alodia | アロディア |
| Amago | 尼子 |
| Andalusia | アンダルシア |
| Andhra | アーンドラ |
| Ando | 安東 |
| Anhalt | アンハルト |
| Anizah | アナザ |
| Annam | 安南 |
| Ansbach | アンスバッハ |
| Antemoro | アンテモロ |
| Apache | アパッチ |
| Aq Qoyunlu | 白羊朝 |
| Aquileia | アクイレイア |
| Arabia | アラビア |
| Aragon | アラゴン |
| Arakan | アラカン |
| Arapaho | アラパホ |
| Arawak | アラワク |
| Ardabil | アルダビール |
| Ardalan | アルダラーン |
| Armagnac | アルマニャック |
| Armenia | アルメニア |
| Asakura | 朝倉 |
| Ashanti | アシャンティ |
| Ashikaga | 足利 |
| Assam | アッサム |
| Assiniboine | アシニボイン |
| Astrakhan | アストラハン |
| Asturias | アストゥリアス |
| Athens | アテネ |
| Augsburg | アウクスブルク |
| Aussa | オーッサ |
| Australia | オーストラリア |
| Austria | オーストリア |
| Auvergne | オーヴェルニュ |
| Avaria | アヴァール |
| Ava | アヴァ |
| Avignon | アヴィニョン |
| Aydin | アイドゥン |
| Ayutthaya | アユタヤ |
| Aztec | アステカ |
| Baden | バーデン |
| Baghelkhand | バゲルカンド |
| Baglana | バグラナ |
| Bahmanis | バフマニー |
| Bali | バリ |
| Baluchistan | バルーチスターン |
| Bamberg | バンベルク |
| Banjar | バンジャール |
| Banten | バンテン |
| Baroda | バローダー |
| Bar | バル |
| Bashkiria | バシキリア |
| Basra | バスラ |
| Bastar | バスタール |
| Bavaria | バイエルン |
| Bayreuth | バイロイト |
| Beja | ベジャ |
| Beloozero | ベロオーゼロ |
| Bengal | ベンガル |
| Benin | ベニン |
| Berar | ベラール |
| Berg | ベルク |
| Berry | ベリー |
| Betsimisaraka | ベツィミサラカ |
| Bharat | バーラト |
| Bhutan | ブータン |
| Biapas | ビアパス |
| Bijapur | ビジャープル |
| Bishnupur | ビシュヌプル |
| Bitlis | ビトリス |
| Blackfoot | ブラックフット |
| Blambangan | バランバンガン |
| Bohemia | ボヘミア |
| Bologna | ボローニャ |
| Bonoman | ボノマン |
| Bosnia | ボスニア |
| Bourbonnais | ブルボネー |
| Brabant | ブラバント |
| Brandenburg | ブランデンブルク |
| Brazil | ブラジル |
| Bregenz | ブレゲンツ |
| Bremen | ブレーメン |
| Brittany | ブルターニュ |
| Brunei | ブルネイ |
| Brunswick | ブラウンシュヴァイク |
| Buganda | ブガンダ |
| Buha | ブハ |
| Bukhara | ブハラ |
| Bulgaria | ブルガリア |
| Bundelkhand | ブンデールカンド |
| Bunyoro | ブニョロ |
| Burgundy | ブルゴーニュ |
| Burundi | ブルンジ |
| Buryatia | ブリヤート |
| Busoga | ブソガ |
| Buton | ブトゥン |
| Butuan | ブトゥアン |
| Butua | ブトゥア |
| Byzantium | ビザンツ |
| Caddo | カド |
| Cajamarca | カハマルカ |
| Calchaqui | カルチャキ |
| Calenberg | カレンベルク |
| Calicut | カリカット |
| California | カリフォルニア |
| Can Pech | カン・ペチュ |
| Canada | カナダ |
| Candar | ジャンダル |
| Carib | カリブ |
| Carnatic | カルナータカ |
| Cascadia | カスカディア |
| Castile | カスティーリャ |
| Catalonia | カタルーニャ |
| Cebu | セブ |
| Chachapoya | チャチャポヤ |
| Chactemal | チャクテマル |
| Chagatai | チャガタイ |
| Chahar | チャハル |
| Champagne | シャンパーニュ |
| Champasak | チャンパーサック |
| Champa | チャンパ |
| Chanda | チャンダ |
| Changsheng | 長生 |
| Charca | チャルカ |
| Charrua | チャルーア |
| Chavchuveny | チャウシュヴェニ |
| Chernigov | チェルニゴフ |
| Cherokee | チェロキー |
| Cheyenne | シャイアン |
| Chiba | 千葉 |
| Chichimeca | チチメカ |
| Chickasaw | チカソー |
| Chile | チリ |
| Chimu | チムー |
| Chinook | チヌーク |
| Choctaw | チョクトー |
| Chokwe | チョクウェ |
| Chorti | チョルティ |
| Chosokabe | 長宗我部 |
| Chukchi | チュクチ |
| Chu | 楚 |
| Cilli | ツィリ |
| Circassia | チェルケシア |
| Cirebon | チルボン |
| Clanricarde | クランリカード |
| Cleves | クレーヴェ |
| Coburg | コーブルク |
| Cocomes | ココメス |
| Coixtlahuaca | コイシトラワカ |
| Colima | コリマ |
| Colla | コジャ |
| Cologne | ケルン |
| Colombia | コロンビア |
| Comanche | コマンチ |
| Commonwealth | コモンウェルス |
| Corfu | コルフ |
| Cornwall | コーンウォール |
| Corsica | コルシカ |
| Creek | クリーク |
| Cree | クリー |
| Crete | クレタ |
| Crimea | クリミア |
| Croatia | クロアチア |
| Cuba | キューバ |
| Cusco | クスコ |
| Cyprus | キプロス |
| Dagbon | ダグボン |
| Dahomey | ダホメ |
| Dai Viet | 大越 |
| Dali | 大理 |
| Dalmatia | ダルマチア |
| Damot | ダモト |
| Dang | ダーン |
| Danzig | ダンツィヒ |
| Darfur | ダルフール |
| Date | 伊達 |
| Dauphine | ドーフィネ |
| Dawasir | ダワーシル |
| Deccan | デカン |
| Delhi | デリー |
| Demak | ドゥマク |
| Denmark | デンマーク |
| Desmond | デズモンド |
| Deva Bengal | デヴァ・ベンガル |
| Dhundhar | ドゥーンダール |
| Dithmarschen | ディトマールシェン |
| Djerid | ジェリド |
| Donauwörth | ドナウヴェルト |
| Donghai | 東海女真 |
| Dongola | ドンゴラ |
| Dortmund | ドルトムント |
| Doti | ドーティ |
| Dulkadir | ドゥルカディル |
| Durrani | ドゥッラーニー |
| Dzungar | ジュンガル |
| East Frisia | 東フリースラント |
| Egypt | エジプト |
| England | イングランド |
| Ennarea | エンナリア |
| Epirus | イピロス |
| Eretna | エレトナ |
| Estonia | エストニア |
| Ethiopia | エチオピア |
| Etruria | エトルリア |
| Fadl | ファドル |
| Fars | ファールス |
| Ferghana | フェルガナ |
| Ferrara | フェラーラ |
| Fezzan | フェザーン |
| Fez | フェズ |
| Finland | フィンランド |
| Flanders | フランドル |
| Florence | フィレンツェ |
| Florida | フロリダ |
| Foix | フォワ |
| Fox | フォックス |
| France | フランス |
| Franconia | フランケン |
| Frankfurt | フランクフルト |
| Friesland | フリースラント |
| Fulo | フーロ |
| Funj | フンジ |
| Gaeldom | ゲール |
| Galicia | ガリツィア |
| Galicia–Volhynia | ハールィチ・ヴォルィーニ |
| Garha | ガルハ |
| Garhwal | ガルワール |
| Garjat | ガルジャート |
| Gascony | ガスコーニュ |
| Gazikumukh | カジクムフ |
| Geledi | ゲレディ |
| Gelre | ヘルレ |
| Geneva | ジュネーヴ |
| Genoa | ジェノヴァ |
| Georgia | グルジア |
| Germany | ドイツ |
| Germiyan | ゲルミャン |
| Gilan | ギーラーン |
| Gingee | ジンジー |
| Glogow | グウォグフ |
| Golden Horde | キプチャク |
| Golkonda | ゴールコンダ |
| Gorkha | ゴルカ |
| Goslar | ゴスラー |
| Gotland | ゴットランド |
| Granada | グラナダ |
| Great Britain | グレートブリテン |
| Great Horde | 大オルダ |
| Greece | ギリシャ |
| Guamar | グアマル |
| Guarani | グアラニー |
| Guge | グゲ |
| Gujarat | グジャラート |
| Gwalior | グワーリヤル |
| Haasa | ハサー |
| Habsan | ハブサン |
| Hadiya | ハディーヤ |
| Hadoti | ハードーティー |
| Hadramut | ハドラマウト |
| Haida | ハイダ |
| Hainaut | エノー |
| Haiti | ハイチ |
| Haixi | 海西女真 |
| Hamburg | ハンブルク |
| Hanover | ハノーファー |
| Harar | ハラール |
| Hatakeyama | 畠山 |
| Hausa | ハウサ |
| Hejaz | ヒジャーズ |
| Herzegovina | ヘルツェゴヴィナ |
| Hesse | ヘッセン |
| Hindustan | ヒンドゥスターン |
| Hisn Kayfa | ヒスン・カイファ |
| Hobyo | ホビョ |
| Hojo | 北条 |
| Holland | ホラント |
| Holstein | ホルシュタイン |
| Holy Roman Empire | 神聖ローマ帝国 |
| Hormuz | ホルムズ |
| Hosokawa | 細川 |
| Hsenwi | センウィー |
| Hsipaw | シッポー |
| Huai | 淮 |
| Huastec | ワステカ |
| Hungary | ハンガリー |
| Huron | ヒューロン |
| Huyla | フイラ |
| Iceland | アイスランド |
| Ichma | イチマ |
| Idar | イダル |
| Ikeda | 池田 |
| Ilkhanate | イルハン |
| Illiniwek | イリニウェック |
| Illinois | イリノイ |
| Imagawa | 今川 |
| Imereti | イメレティ |
| Imerina | メリナ |
| Inca | インカ |
| Ingolstadt | インゴルシュタット |
| Iraq | イラク |
| Ireland | アイルランド |
| Iroquois | イロコイ |
| Isfahan | イスファハーン |
| Isshiki | 一色 |
| Italy | イタリア |
| Ito | 伊東 |
| Itza | イツァ |
| Jaffna | ジャフナ |
| Jaisalmer | ジャイサルメール |
| Jangladesh | ジャングラデシュ |
| Janjiro | ジャンジロ |
| Japan | 日本 |
| Jaunpur | ジャウンプル |
| Jenné | ジェンネ |
| Jerusalem | エルサレム |
| Jeypore | ジャイプル |
| Jhalavad | ジャーラーヴァード |
| Jharkhand | ジャールカンド |
| Jianzhou | 建州女真 |
| Jimma | ジンマ |
| Jin | 晋 |
| Johor | ジョホール |
| Jolof | ジョロフ |
| Jumla | ジュムラ |
| Junagarh | ジューナーガル |
| Kaabu | カーブ |
| Kabylia | カビリア |
| Kachar | カチャル |
| Kaffa | カファ |
| Kalahandi | カラハンディ |
| Kale | カレ |
| Kalinjar | カーリンジャル |
| Kalmyk | カルムイク |
| Kalpi | カールピー |
| Kalundwe | カルンドウェ |
| Kamchadals | カムチャダール |
| Kandy | キャンディ |
| Kanem Bornu | カネム・ボルヌ |
| Kangra | カーングラ |
| Kano | カノ |
| Kaqchikel | カクチケル |
| Kara Del | カラ・デル |
| Karagwe | カラグウェ |
| Karaman | カラマン |
| Karelia | カレリア |
| Kasanje | カサンジェ |
| Kashmir | カシミール |
| Kathmandu | カトマンズ |
| Katsina | カツィナ |
| Kazakh | カザフ |
| Kazan | カザン |
| Kazembe | カゼンベ |
| Kedah | ケダ |
| Keladi | ケラディ |
| Keonhjar | ケーオーンジャル |
| Keres | ケレス |
| Kerman | ケルマーン |
| Khalkha | ハルハ |
| Kham | カム |
| Khandesh | カーンデーシュ |
| Kharabakh | カラバフ |
| Khiva | ヒヴァ |
| Khmer | クメール |
| Khodynt | ホディン |
| Khorasan | ホラーサーン |
| Khoshuud | ホシュート |
| Kiche | キチェ |
| Kiev | キエフ |
| Kikondja | キコンジャ |
| Kikuchi | 菊池 |
| Kildare | キルデア |
| Kilwa | キルワ |
| Kiowa | カイオワ |
| Kitabatake | 北畠 |
| Kochin | コーチン |
| Koch | コーチ |
| Kolathunad | コラトゥナードゥ |
| Kongo | コンゴ |
| Kong | コング |
| Kono | 河野 |
| Konstanz | コンスタンツ |
| Korchin | ホルチン |
| Korea | 朝鮮 |
| Kotte | コッテ |
| Krakow | クラクフ |
| Kuba | クバ |
| Kumaon | クマーウーン |
| Kurland | クールラント |
| Kutai | クタイ |
| Kutch | カッチ |
| La Plata | ラプラタ |
| Ladakh | ラダック |
| Lan Na | ラーンナー |
| Lan Xang | ラーンサーン |
| Lanao | ラナオ |
| Landshut | ランツフート |
| Lanfang | 蘭芳 |
| Lebanon | レバノン |
| Leinster | レンスター |
| Lenape | レナペ |
| León | レオン |
| Liang | 梁 |
| Libertatia | リベルタティア |
| Liege | リエージュ |
| Ligor | リゴール |
| Limbuwan | リンブワン |
| Lipan | リパン |
| Lippe | リッペ |
| Lithuania | リトアニア |
| Livonian Order | リヴォニア騎士団 |
| Livonia | リヴォニア |
| Loango | ロアンゴ |
| Lorraine | ロレーヌ |
| Lotharingia | ロタリンギア |
| Louisiana | ルイジアナ |
| Luang Prabang | ルアンパバーン |
| Luba | ルバ |
| Lucca | ルッカ |
| Lunda | ルンダ |
| Lundu | ルンドゥ |
| Luristan | ロレスターン |
| Lusatia | ラウジッツ |
| Luwu | ルウ |
| Luxembourg | ルクセンブルク |
| Lübeck | リューベック |
| Lüneburg | リューネブルク |
| Macina | マシナ |
| Madurai | マドゥライ |
| Madyas | マドジャス |
| Maeda | 前田 |
| Magdeburg | マクデブルク |
| Maguindanao | マギンダナオ |
| Mahafaly | マハファリ |
| Mahican | マヒカン |
| Mahra | マフラ |
| Mainz | マインツ |
| Majapahit | マジャパヒト |
| Majeerteen | マジーティーン |
| Majorca | マヨルカ |
| Makassar | マカッサル |
| Makua | マークア |
| Makuria | マクリア |
| Makwanpur | マクワンプル |
| Malacca | マラッカ |
| Malaya | マラヤ |
| Maldives | モルディブ |
| Malindi | マリンディ |
| Mali | マリ |
| Malta | マルタ |
| Malwa | マールワー |
| Mamluks | マムルーク |
| Manchu | 満州 |
| Manipur | マニプル |
| Mann | マン |
| Mantua | マントヴァ |
| Mapuche | マプチェ |
| Marathas | マラーター |
| Maravi | マラビ |
| Maregheh | マラーゲ |
| Marehan | マレハン |
| Marrakesh | マラケシュ |
| Marwar | マールワール |
| Mataram | マタラム |
| Matlatzinca | マトラツィンカ |
| Maya | マヤ |
| Maynila | マイニラ |
| Mazandaran | マーザンダラーン |
| Mazovia | マゾフシェ |
| Meath | ミーズ |
| Mecklenburg | メクレンブルク |
| Medina | メディナ |
| Medri Bahri | ミドゥリ・バリ |
| Meissen | マイセン |
| Memmingen | メミンゲン |
| Mentese | メンテシェ |
| Mescalero | メスカレロ |
| Mewar | メーワール |
| Mewat | メーワート |
| Mexico | メキシコ |
| Miami | マイアミ |
| Miao | 苗 |
| Mikhlaf | ミフラフ |
| Mikmaq | ミクマク |
| Milan | ミラノ |
| Ming | 明 |
| Min | 閩 |
| Miskito | ミスキート |
| Mixtec | ミシュテカ |
| Modena | モデナ |
| Mogadishu | モガディシュ |
| Moldavia | モルダヴィア |
| Mombasa | モンバサ |
| Mong Kawng | モガウン |
| Mong Mao | モンマオ |
| Mong Nai | モンナイ |
| Mong Pai | モンパイ |
| Mong Yang | マインヤン |
| Mongol Empire | モンゴル帝国 |
| Mongolia | モンゴル |
| Montenegro | モンテネグロ |
| Montferrat | モンフェッラート |
| Moravia | モラヴィア |
| Morea | モレア |
| Mori | 毛利 |
| Morocco | モロッコ |
| Mossi | モシ |
| Muan Phuang | ムアンフォン |
| Mughals | ムガル |
| Muisca | ムイスカ |
| Mulhouse | ミュルーズ |
| Multan | ムルターン |
| Munich | ミュンヘン |
| Munster | マンスター |
| Murom | ムーロム |
| Muscovy | モスクワ |
| Mushasha | ムシャーシャ |
| Mutapa | ムタパ |
| Mysore | マイソール |
| Mzab | ムザブ |
| Münster | ミュンスター |
| Nagaur | ナーガウル |
| Nagpur | ナーグプル |
| Najd | ナジュド |
| Najran | ナジュラーン |
| Nanbu | 南部 |
| Naples | ナポリ |
| Nassau | ナッサウ |
| Natives | 原住民 |
| Navajo | ナバホ |
| Navanagar | ナヴァナガル |
| Navarra | ナバラ |
| Naxos | ナクソス |
| Ndongo | ンドンゴ |
| Nepal | ネパール |
| Netherlands | ネーデルラント |
| Nevers | ヌヴェール |
| New Providence | ニュープロヴィデンス |
| Ning | 寧 |
| Nitra | ニトラ |
| Nivkh | ニヴフ |
| Nizhny Novgorod | ニジニ・ノヴゴロド |
| Nkore | ンコレ |
| Nogai | ノガイ |
| Normandy | ノルマンディー |
| Northumberland | ノーサンバーランド |
| Norway | ノルウェー |
| Novgorod | ノヴゴロド |
| Nupe | ヌペ |
| Nuremberg | ニュルンベルク |
| Oda | 織田 |
| Odoyev | オドエフ |
| Offaly | オファリー |
| Ogasawara | 小笠原 |
| Oirat | オイラト |
| Ojibwe | オジブワ |
| Oldenburg | オルデンブルク |
| Oman | オマーン |
| Opole | オポーレ |
| Orissa | オリッサ |
| Orleans | オルレアン |
| Ormond | オーモンド |
| Osage | オーセージ |
| Osnabrück | オスナブリュック |
| Otomi | オトミ |
| Otomo | 大友 |
| Ottawa | オタワ |
| Ottomans | オスマン |
| Ouchi | 大内 |
| Oudh | アワド |
| Oyo | オヨ |
| Pacajes | パカヘス |
| Paderborn | パーダーボルン |
| Padua | パドヴァ |
| Pagarruyung | パガルユン |
| Palembang | パレンバン |
| Palitana | パリターナ |
| Pangasinan | パンガシナン |
| Paraguay | パラグアイ |
| Parlakhimidi | パラーラーヘムンディ |
| Parma | パルマ |
| Pasai | パサイ |
| Passau | パッサウ |
| Pate | パテ |
| Patiala | パティヤーラー |
| Patna | パトナ |
| Pattani | パタニ |
| Pawnee | ポーニー |
| Pegu | ペグー |
| Pequot | ピクォート |
| Perak | ペラ |
| Perm | ペルミ |
| Persia | ペルシア |
| Perugia | ペルージャ |
| Peru | ペルー |
| Picardy | ピカルディ |
| Pima | ピマ |
| Pirates | 海賊 |
| Pisa | ピサ |
| Poland | ポーランド |
| Polotsk | ポロツク |
| Pomerania | ポメラニア |
| Porbandar | ポールバンダル |
| Port Royal | ポート・ロイヤル |
| Portugal | ポルトガル |
| Potawatomi | ポタワトミ |
| Potiguara | ポティグアラ |
| Powhatan | ポウハタン |
| Prome | プローム |
| Provence | プロヴァンス |
| Prussia | プロイセン |
| Pskov | プスコフ |
| Pueblo | プエブロ |
| Punjab | パンジャーブ |
| Qara Qoyunlu | 黒羊朝 |
| Qasim | カシム |
| Qing | 清 |
| Qin | 秦 |
| Qi | 斉 |
| Quebec | ケベック |
| Quito | キト |
| Ragusa | ラグーザ |
| Rajkot | ラージコート |
| Rajputana | ラージプーターナー |
| Ramazan | ラマザン |
| Rassids | ラシード |
| Ratanpur | ラータンプル |
| Rebels | 反乱軍 |
| Regensburg | レーゲンスブルク |
| Rewa Kantha | リーワー・カンタ |
| Riga | リガ |
| Rohilkhand | ローヒルカンド |
| Roman Empire | ローマ帝国 |
| Romania | ルーマニア |
| Rostov | ロストフ |
| Rothenburg | ローテンブルク |
| Ruppin | ルッピン |
| Russia | ロシア |
| Ruthenia | ルテニア |
| Rwanda | ルワンダ |
| Ryazan | リャザン |
| Ryukyu | 琉球 |
| Rûm | ルーム |
| Rügen | リューゲン |
| Sadiya | サディヤ |
| Sakalava | サカラヴァ |
| Salish | セイリッシュ |
| Saluzzo | サルッツォ |
| Salzburg | ザルツブルク |
| Salé | サレ |
| Sambalpur | サンバルプル |
| Samtskhe | サムツヘ |
| Sapmi | サーミ |
| Sardinia-Piedmont | サルデーニャ=ピエモンテ |
| Sardinia | サルデーニャ |
| Sarig Yogir | サリグ・ヨグル |
| Saruhan | サルハン |
| Satake | 佐竹 |
| Savoy | サヴォイ |
| Saxe-Lauenburg | ザクセン=ラウエンブルク |
| Saxony | ザクセン |
| Scandinavia | スカンディナヴィア |
| Scotland | スコットランド |
| Segu | セグー |
| Semien | セミエン |
| Serbia | セルビア |
| Shammar | シャンマル |
| Shan | シャン |
| Sharjah | シャールジャ |
| Shawnee | ショーニー |
| Shewa | ショア |
| Shiba | 斯波 |
| Shimazu | 島津 |
| Shirvan | シルヴァーン |
| Shoni | 少弐 |
| Shoshone | ショショーニ |
| Shun | 順 |
| Shu | 蜀 |
| Siak | シアク |
| Sibir | シビル |
| Sicily | シチリア |
| Siena | シエナ |
| Sikkim | シッキム |
| Silesia | シレジア |
| Sindh | シンド |
| Sioux | スー |
| Sirhind | シルヒンド |
| Sirmur | スィムール |
| Sistan | スィースターン |
| Sligo | スライゴ |
| Smolensk | スモレンスク |
| Sofala | ソファラ |
| Sokoto | ソコト |
| Solon | ソロン |
| Songhai | ソンガイ |
| Sonora | ソノラ |
| Soran | ソラン |
| Soyo | ソヨ |
| So | 宗 |
| Spain | スペイン |
| Spoleto | スポレート |
| Stettin | シュテッティン |
| Strasbourg | ストラスブール |
| Styria | シュタイアーマルク |
| Sukhothai | スコータイ |
| Sulu | スールー |
| Sunda | スンダ |
| Surguja | サルグジャ |
| Susquehannock | サスケハノック |
| Sus | スース |
| Swabia | シュヴァーベン |
| Sweden | スウェーデン |
| Switzerland | スイス |
| Synthetics | 人工生命体 |
| Syria | シリア |
| Tabriz | タブリーズ |
| Tafilalt | タフィラールト |
| Tairona | タイロナ |
| Takeda | 武田 |
| Tang | 唐 |
| Tanjore | タンジャーヴール |
| Tapuia | タプイア |
| Tarascan | タラスカ |
| Taungu | タウングー |
| Telingana | テランガーナ |
| Teotitlan | テオティトラン |
| Ternate | テルナテ |
| Teutonic Order | チュートン騎士団 |
| Texas | テキサス |
| The Isles | 諸島連合 |
| The Knights | 聖ヨハネ騎士団 |
| The Palatinate | プファルツ |
| The Papal State | 教皇領 |
| Theodoro | テオドロ |
| Thomond | ソーモンド |
| Three Leagues | 三同盟 |
| Thuringia | チューリンゲン |
| Tibet | チベット |
| Tidore | ティドレ |
| Timbuktu | トンブクトゥ |
| Timurids | ティムール |
| Tirhut | ティルフト |
| Tirol | チロル |
| Tlapanec | トラパネコ |
| Tlaxcala | トラスカラ |
| Tlemcen | トレムセン |
| Toki | 土岐 |
| Tokugawa | 徳川 |
| Tonala | トナラ |
| Tondo | トンド |
| Tonkin | トンキン |
| Tortuga | トルトゥーガ |
| Totonac | トトナカ |
| Touggourt | トゥーグラ |
| Toulouse | トゥールーズ |
| Transoxiana | トランスオクシアナ |
| Transylvania | トランシルヴァニア |
| Travanacore | トラヴァンコール |
| Trebizond | トレビゾンド |
| Trent | トレント |
| Trier | トリーア |
| Tripoli | トリポリ |
| Tripura | トリプラ |
| Tsang | ツァン |
| Tsutsui | 筒井 |
| Tumbuka | トゥンブカ |
| Tungning | 東寧 |
| Tunis | チュニス |
| Tupinamba | トゥピナンバ |
| Tupiniquim | トゥピニキーン |
| Tuscany | トスカーナ |
| Tver | トヴェリ |
| Two Sicilies | 両シチリア |
| Tyo | テョ |
| Tyrconnell | ティアコネル |
| Tyrone | ティローン |
| Tzotzil | ツォツィル |
| Tétouan | テトゥアン |
| Udege | 兀狄哈女真 |
| Uesugi | 上杉 |
| Ulm | ウルム |
| Ulster | アルスター |
| United Central America | 中央アメリカ |
| United States | アメリカ合衆国 |
| Urbino | ウルビーノ |
| Utrecht | ユトレヒト |
| Utsunomiya | 宇都宮 |
| Uzbek | ウズベク |
| U | ウー |
| Valencia | バレンシア |
| Venad | ヴェーナートゥ |
| Venezuela | ベネズエラ |
| Venice | ヴェネツィア |
| Verden | フェルデン |
| Vermont | バーモント |
| Verona | ヴェローナ |
| Vientiane | ヴィエンチャン |
| Vijayanagar | ヴィジャヤナガル |
| Vladimir | ウラジーミル |
| Wales | ウェールズ |
| Wallachia | ワラキア |
| Wanka | ワンカ |
| Warsangali | ワルサンガリ |
| Welayta | ウェライタ |
| West Indies | 西インド諸島 |
| Westphalia | ヴェストファーレン |
| Wichita | ウィチタ |
| Wolgast | ヴォルガスト |
| Wurttemberg | ヴュルテンベルク |
| Wurzburg | ヴュルツブルク |
| Wu | 呉 |
| Xalisco | ハリスコ |
| Xia | 夏 |
| Xiu | シウ |
| Xi | 西 |
| Yaka | ヤカ |
| Yamana | 山名 |
| Yan | 燕 |
| Yao | ヤオ |
| Yaqui | ヤキ |
| Yarkand | ヤルカンド |
| Yaroslavl | ヤロスラヴリ |
| Yas | ヤス |
| Yatenga | ヤテンガ |
| Yazd | ヤズド |
| Yemen | イエメン |
| Yeren | 野人女真 |
| Yi | 彝 |
| Yokotan | ヨコタン |
| Yokuts | ヨクツ |
| Yuan | 元 |
| Yue | 越 |
| Zaporozhie | ザポロージエ |
| Zapotec | サポテカ |
| Zazzau | ザザウ |
| Zealandia | ジーランディア |
| Zhou | 周 |
| Zuni | ズニ |
This content is licensed under CC BY-NC 4.0. Copyright EU4_JPM_PROJECT.