EU4日本語化MOD英日対照表(地域名)
「Europa Universalis IV」(EU4)日本語化MODの原文と翻訳の対照表です。
このページは地域名(Area)の対照表です。
英日対照表一覧へ
英日対照表一覧へ
(最終更新:2020年6月16日)
| Abitibi | アビティビ |
| Aceh | アチェ |
| Adamawa Plateau | アダマワ高地 |
| Aegean Archipelago | エーゲ海群島 |
| Ahmedabad | アフマダーバード |
| Ahmednagar | アフマドナガル |
| Ajuuraan | アジューラーン |
| Al Jazira | アル・ジャジーラ |
| Alabama | アラバマ |
| Alaska Panhandle | アラスカパンハンドル |
| Albania | アルバニア |
| Alberta | アルバータ |
| Alentejo | アレンテージョ |
| Aleppo | アレッポ |
| Alföld | アルフェルド |
| Algiers | アルジェ |
| Alsace | アルザス |
| Alta California | アルタ・カリフォルニア |
| Amapá | アマパー |
| Amazon | アマゾン |
| Amdo | アムド |
| An Nafud | ネフド砂漠 |
| Andaman Sea | アンダマン海 |
| Andhra | アーンドラ |
| Angola | アンゴラ |
| Ankara | アンカラ |
| Antisuyu | アンティスウユ |
| Apacheria | アパッチリア |
| Apulia | プッリャ |
| Aqmola | アクモラ |
| Arabian Sea Islands | アラビア海諸島 |
| Arabian Sea | アラビア海 |
| Aragon | アラゴン |
| Argentine Sea | アルゼンチン海 |
| Arizona | アリゾナ |
| Arkansas | アーカンソー |
| Arkhangelsk | アルハンゲリスク |
| Armenia | アルメニア |
| Arys | アリズ |
| Asir | アスィール |
| Assam | アッサム |
| Assiniboia | アシニボイア |
| Astrakhan | アストラハン |
| Asturias | アストゥリアス |
| Atacora Oueme | アタコラオーエム |
| Athabasca | アサバスカ |
| Aukstaitija | アウクシュタイティヤ |
| Aussa | オーッサ |
| Austria Proper | オーストリア本土 |
| Auvergne | オーヴェルニュ |
| Aydin | アイドゥン |
| Azerbaijan | アゼルバイジャン |
| Azov | アゾフ |
| Baden | バーデン |
| Badlands | バッドランズ |
| Baghelkhand | バゲルカンド |
| Baghena | バエナ |
| Bahama Channel | バハマ海峡 |
| Bahari | バハリ |
| Bahia | バイーア |
| Bahiá Blanca | バイアブランカ |
| Bahrain | バーレーン |
| Baisi Rajya | バイス・ラジャ |
| Baja California | バハ・カリフォルニア |
| Balchash | バルハシ |
| Baleares | バレアレス |
| Balkh | バルフ |
| Baltic Islands | バルト諸島 |
| Baltic Sea | バルト海 |
| Banda & Arafura | バンダ・アラフラ |
| Banda Oriental | バンダ・オリエンタル |
| Barbary Coast | バルバリア海岸 |
| Bashkiria | バシキリア |
| Basque Country | バスク地域 |
| Basra | バスラ |
| Batak | バタク |
| Bay of Bengal | ベンガル湾 |
| Bay of Biscay | ビスケー湾 |
| Beiras | ベイラ |
| Beloozero | ベロオーゼロ |
| Benin | ベニン |
| Beni | ベニ |
| Berar | ベラール |
| Bering Sea | ベーリング海 |
| Bete Amhara | ベテ・アムハラ |
| Betsimasaraka | ベツィミサラカ |
| Bhutan | ブータン |
| Bihar | ビハール |
| Birjand | ビールジャンド |
| Black Sea | 黒海 |
| Bogota | ボゴタ |
| Bohemia | ボヘミア |
| Bornu | ボルヌ |
| Bosnia | ボスニア |
| Braunschweig | ブラウンシュヴァイク |
| Brittany | ブルターニュ |
| Brunei | ブルネイ |
| Buenos Aires | ブエノスアイレス |
| Buha | ブハ |
| Bulgaria | ブルガリア |
| Bundelkhand | ブンデールカンド |
| Bunyoro | ブニョロ |
| Buryatia | ブリヤート |
| Butua | ブトゥア |
| Buzinza | ブジンザ |
| Cajamarca | カハマルカ |
| Calabria | カラブリア |
| Cambodia | カンボジア |
| Campania | カンパニア |
| Campeche | カンペチェ |
| Cap Verde | カーボベルデ |
| Cape of Good Hope | 喜望峰 |
| Cape of Storms | 暴風岬 |
| Caribbean Sea | カリブ海 |
| Carnatic | カルナータカ |
| Carniola | カルニオラ |
| Castille | カスティーリャ |
| Catalonia | カタルーニャ |
| Ceará | セアラー |
| Celebes Sea | セレベス海 |
| Celtic Sea | ケルト海 |
| Central Altishahr | 中央アルタシャハル |
| Central Burma | 中央ビルマ |
| Central Chile | 中央チリ |
| Central Doab | 中央ドアーブ |
| Central Egypt | 中央エジプト |
| Central Ethiopia | 中央エチオピア |
| Central Heilongjiang | 中央黒竜江 |
| Central Java | ジャワ中部 |
| Central Korea | 朝鮮中部 |
| Central Llanos | リャノ中央部 |
| Central Morocco | 中央モロッコ |
| Central Plains | 中央平原 |
| Central Poland | ポーランド中部 |
| Central Sahara | 中央サハラ |
| Central Siberia | 中央シベリア |
| Central Swahili Coast | 中央スワヒリ海岸 |
| Central Tenasserim | 中央テナンセリム |
| Central Thailand | タイ中部 |
| Central Valley | 中央渓谷 |
| Ceram | セラム |
| Chaco | チャコ |
| Chahar | チャハル |
| Champagne | シャンパーニュ |
| Champa | チャンパ |
| Chernigov | チェルニゴフ |
| Chiapas | チアパス |
| Chihuahua | チワワ |
| Chilean Sea | チリ海 |
| Chimor | チムー |
| Chindwin | チンドウィン |
| Chokwe | ショクウェ |
| Chuanbei | 成都 |
| Chuannan | 川南 |
| Chugoku | 中国 |
| Cicigar | チチガル |
| Circassia | チェルケシア |
| Coahuila | コアウイラ |
| Coast of Brazil | ブラジル沿岸 |
| Coast of Guyana | ガイアナ沿岸 |
| Colombian Amazonas | コロンビア・アマゾナス |
| Colorado Plateau | コロラド高原 |
| Columbia River | コロンビア川 |
| Connacht | コノート |
| Connecticut | コネチカット |
| Coquivacoa | コキバコア |
| Coral Sea | 珊瑚海 |
| Cordillera Occidental | オクシデンタル山脈 |
| Coromandel | コロマンデル |
| Costa Rica | コスタリカ |
| Cote Nord | コート・ノール |
| Crimea | クリミア |
| Croatia | クロアチア |
| Curonia | クロニア |
| Cuyo | クージョ |
| Cyrenaica | キレナイカ |
| Dagestan | ダゲスタン |
| Dakota | ダコタ |
| Dalmatia | ダルマチア |
| Damot | ダモト |
| Delaware Valley | デラウェア渓谷 |
| Delta | デルタ |
| Dendi | デンディ |
| Denmark Strait | デンマーク海峡 |
| Denmark | デンマーク |
| Desh | デシュ |
| Dhofar | ドファール |
| Diamantina | ディアマンティーナ |
| Djerba | ジェルバ |
| Dominica | ドミニカ |
| Dongola | ドンゴラ |
| Dulkadir | ドゥルカディル |
| Durango | ドゥランゴ |
| East African Islands | 東アフリカ諸島 |
| East Altishahr | 東アルティシャハル |
| East Anglia | イースト・アングリア |
| East Azbin | 東アズビン |
| East Bavaria | 東バイエルン |
| East Bengal | 東ベンガル |
| East China Sea Islands | 東シナ海諸島 |
| East China Sea | 東シナ海 |
| East Cuba | 東キューバ |
| East Dniepr | 東ドニエプル |
| East Florida | 東フロリダ |
| East Gansu | 東甘粛 |
| East Guangdong | 東広東 |
| East Heilongjiangord | 黒竜江東岸 |
| East Java | 東ジャワ |
| East Micronesia | 東ミクロネシア |
| East Midlands | イースト・ミッドランズ |
| East Mindanao | 東ミンダナオ |
| East Pacific | 東太平洋 |
| East Prussia | 東プロイセン |
| East Swabia | オスターシュヴァーベン |
| East Yucatan | 東ユカタン |
| Eastern Aegean | 東エーゲ海 |
| Eastern Australia | オーストラリア東部 |
| Eastern Burgundy | ブルゴーニュ東部 |
| Eastern Chubu | 東中部 |
| Eastern Indian Ocean | 東インド洋 |
| Eastern Ireland | アイルランド東部 |
| Eastern Kanto | 東関東 |
| Eastern Korea | 朝鮮東部 |
| Eastern Mediterranean Islands | 東地中海諸島 |
| Eastern Mediterranean | 東地中海 |
| Eastern Polynesia | 東ポリネシア |
| Eastern Sicily | シチリア東部 |
| Emilia-Romagna | エミリア=ロマーニャ |
| English Channel | イギリス海峡 |
| Erzgebirge | エルツ山地 |
| Erzurum | エルズルム |
| Estonia | エストニア |
| Extremadura | エストレマドゥーラ |
| Farsistan | ファールスィスターン |
| Ferghana | フェルガナ |
| Fezzan | フェザーン |
| Fez | フェズ |
| Finland | フィンランド |
| Flanders | フランドル |
| Florida | フロリダ |
| Frisia | フリースラント |
| Fujian | 福建 |
| Furdan | フルダン |
| Futa Jallon | フタ・ジャロン |
| Galich | ガーリチ |
| Galicia | ガリシア |
| Garjat | ガルジャート |
| Gascony | ガスコーニュ |
| Gaur | ガウル |
| Georgia | グルジア |
| Georgia | ジョージア |
| Germiyan | ゲルミャン |
| Gharbia | ガルビーヤ |
| Gharb | ガルブ |
| Ghor | ゴール |
| Gird | ギルド |
| Gobi | ゴビ |
| Goias | ゴイアス |
| Gondwana | ゴンドワナ |
| Gran Chichimeca | グラン・チチメカ |
| Grao Para | グラン・パラー |
| Great Australian Bight | グレートオーストラリア湾 |
| Great Moluccas | 大モルッカ |
| Great Valley | グレートバレー |
| Greater Antilles | 大アンティル諸島 |
| Greenland | グリーンランド |
| Guanajuato | グアナフアト |
| Guangxi | 広西 |
| Guapore | グアポレ |
| Guatemala Lowlands | グアテマラ低地 |
| Guatemala | グアテマラ |
| Guayra | グワイラ |
| Guerrero | ゲレーロ |
| Guinea | ギニア |
| Gujarat | グジャラート |
| Gulf Stream | メキシコ湾流 |
| Gulf of Alaska | アラスカ湾 |
| Gulf of Guinea | ギニア湾 |
| Gulf of Mexico | メキシコ湾 |
| Gulf of Panama | パナマ湾 |
| Gulf of St Lawrence | セントローレンス湾 |
| Guyana | ガイアナ |
| Guyenne | ギュイエンヌ |
| Hadiya | ハディヤ |
| Hadramut | ハドラマウト |
| Haiti | ハイチ |
| Hamgyeong | 咸鏡 |
| Hecate Strait | ヘカテ海峡 |
| Hejaz | ヒジャーズ |
| Herat | ヘラート |
| Hesse | ヘッセ |
| High Plains | 高地平原 |
| High Plains | 高地平野 |
| Highlands | ハイランド |
| Himalayan Hills | ヒマラヤ山地 |
| Hinterpommern | ヒンターポンメルン |
| Hokkaido | 北海道 |
| Hokuriku | 北陸 |
| Holland | ホラント |
| Honduras | ホンジュラス |
| Huanuco | ワヌコ |
| Huasteca | ウァステカ |
| Hubei | 湖北 |
| Hudson Bay | ハドソン湾 |
| Hudson Valley | ハドソン渓谷 |
| Hunan | 湖南 |
| Huronia | ヒューロン |
| Hüdavendigar | ヒュダヴェンディギャール |
| Iceland | アイスランド |
| Ifat | イファト |
| Illinois | イリノイ |
| Imereti | イメレティ |
| Indian Ocean Islands | インド洋諸島 |
| Indiana | インディアナ |
| Indonesian Islands | インドネシア諸島 |
| Inner Austria | 内オーストリア |
| Inner Mongolia | 内モンゴル |
| Interior Plateau | 内陸高原 |
| Iquitos | イキトス |
| Iraq Arabi | イラク・アラビー |
| Iraq-e-Ajam | イラーキ・アジャム |
| Ireland | アイルランド |
| Irkutsk | イルクーツク |
| Iroquoisia | イロコイジア |
| Isfahan | エスファハーン |
| Ishim | イシム |
| Jaipur | ジャイプル |
| Jalisco | ハリスコ |
| James Bay | ジェームズ湾 |
| Jangladesh | ジャングラデシュ |
| Java Sea | ジャワ海 |
| Jenne | ジェンネ |
| Jetysuu | ジェツェスウ |
| Jharkhand | ジャールカンド |
| Jiangxi | 江西 |
| Jolof | ジョロフ |
| Jubba | ジュバ |
| Jujuy | フフイ |
| Kabulistan | カブリスタン |
| Kabylia | カビリア |
| Kachin | カチン |
| Kaffa | カファ |
| Kalat | カラート |
| Kalimantan | カリマンタン |
| Kama | カマ |
| Kamchatka | カムチャツカ |
| Kanara | カナラ |
| Kanem | カネム |
| Kano | カノ |
| Kansai | 関西 |
| Karadeniz | カラデニズ |
| Karaman | カラマン |
| Kara | カラ |
| Karenni | カレンニー |
| Kartli-Kakheti | カルトリ=カヘティ |
| Kasai | カサイ |
| Kashgaria | カシュガル |
| Kashmir | カシミール |
| Katehar | カティハール |
| Katsina | カツィナ |
| Kattegat | カテガット |
| Kazakhstan | カザフスタン |
| Kazan | カザン |
| Kentucky | ケンタッキー |
| Kenya | ケニア |
| Kerala | ケーララ |
| Kerman | ケルマーン |
| Kham | カム |
| Khandesh | カーンデーシュ |
| Khiva | ヒヴァ |
| Khorasan | ホラーサーン |
| Khorat | コラート |
| Khuttalan | フータラン |
| Khuzestan | フーゼスターン |
| Kinai | 畿内 |
| Kobdo | ホブド |
| Kolyma | コルィマ |
| Kongo | コンゴ |
| Kongu | コング |
| Kong | コング |
| Konkan | コンカーン |
| Kuntisuyu | クンティスウユ |
| Kurdistan | クルディスタン |
| Kurdufan | クーダファン |
| Kutai | クタイ |
| Kuyavia | クヤヴィ |
| Kyzylkum | キジルクム |
| Labrador Sea | ラブラドル海 |
| Labrador | ラブラドール |
| Lahore | ラホール |
| Lake Champlain | シャンプレーン湖 |
| Lake Superior | スペリオル湖 |
| Lampung | ランプン |
| Languedoc | ラングドック |
| Laponia | ラポニア |
| Laurentia | ローレンシア |
| Lazio-Umbria | ラツィオ=ウンブリア |
| Leeward Islands | リーワード諸島 |
| Leinster | レンスター |
| Leon | レオン |
| Lesser Sunda Islands | 小スンダ列島 |
| Liaoning | 遼寧 |
| Libyan Desert | リビア砂漠 |
| Liege | リエージュ |
| Liguria | リグーリア |
| Livonia | リヴォニア |
| Llano Estacado | リャノ・エスタカード |
| Loire Valley | ロワール渓谷 |
| Lombardy | ロンバルディア |
| London | ロンドン |
| Lorraine | ロレーヌ |
| Louisiana | ルイジアナ |
| Lower Acadia | 下アカディア |
| Lower Andalucia | 下アンダルシア |
| Lower Bavaria | ニーダーバイエルン |
| Lower Burma | 下ビルマ |
| Lower Canada | 下カナダ |
| Lower Doab | 下ドアーブ |
| Lower Don | 下ドン |
| Lower Franconia | ウンターフランケン |
| Lower Niger | 下ニジェール |
| Lower Nubia | 下ヌビア |
| Lower Rhineland | 下ラインラント |
| Lower Saxony | ニーダーザクセン |
| Lower Volta | 下ヴォルタ |
| Lower Yemen | 下イエメン |
| Lower Yik | 下ヤイク |
| Lower Zambezi | 下ザンベジ |
| Lowlands | ローランド |
| Luba | ルバ |
| Lucayan Archipelago | ルカヤン諸島 |
| Luristan | ロレスターン |
| Lusatia | ラウジッツ |
| Macaronesia | マカロネシア |
| Macedonia | マケドニア |
| Madagascar Highlands | マダガスカル高地 |
| Madagascar | マダガスカル |
| Madura | マドゥラ |
| Magadan | マガダン |
| Maharashtra | マハラシュトラ |
| Mahra | マフラ |
| Maidan | マイダン |
| Maine | メイン |
| Majeerteen | マジーティーン |
| Makran | マクラン |
| Makuana | マクアナ |
| Malabar | マラバール |
| Malacca | マラッカ |
| Malaya | マラヤ |
| Malopolska | マウォポルスカ |
| Malwa | マールワー |
| Manding | マンディング |
| Maracaibo | マラカイボ |
| Maranhao | マラニョン |
| Marche-Abruzzo | マルケ=アブルッツォ |
| Marwar | マールワール |
| Maryland | メリーランド |
| Mascarenes | マスカリン |
| Mashhad | マシュハド |
| Massachusetts | マサチューセッツ |
| Massina | マッシーナ |
| Matamba | マタンバ |
| Mato Grosso | マットグロッソ |
| Mazovia | マゾフシェ |
| Mecca | メッカ |
| Mecklenburg | メクレンブルク |
| Medina | メディナ |
| Mekong | メコン |
| Melanesia | メラネシア |
| Mercia | マーシア |
| Merv | メルヴ |
| Mesopotamia | メソポタミア |
| Mewar | メーワール |
| Mexico | メキシコ |
| Michigan | ミシガン |
| Michoacan | ミチョアカン |
| Minangkabau | ミナンカバウ |
| Minas Gerais | ミナスジェライス |
| Minnesota | ミネソタ |
| Minsk | ミンスク |
| Mississippi | ミシシッピ |
| Mithila | ミティラー |
| Mittelmark | ミッテルマルク |
| Mixteca | ミシュテカ |
| Mogadishu | モガディシュ |
| Mogostan | モゴスターン |
| Moldavia | モルダヴィア |
| Moluccas | モルッカ諸島 |
| Mombasa | モンバサ |
| Moravia | モラヴィア |
| Morea | モレア |
| Moscow | モスクワ |
| Moxos | モホス |
| Mozambique | モザンビーク |
| Multan | ムルターン |
| Munster | マンスター |
| Murray River | マレー川 |
| Muscat | マスカット |
| Mysore | マイソール |
| Naga Hills | ナガ山地 |
| Natal | ナタール |
| Nayarit | ナヤリット |
| Neheunken | ネエウンケン |
| Nepal | ネパール |
| Netherlands | 低地地方 |
| Neumark | ノイマルク |
| New Hampshire | ニューハンプシャー |
| New Mexico | ニューメキシコ |
| Newfoundland | ニューファンドランド |
| Ngari | ガリ |
| Ngonde | ンゴンデ |
| Nicaragua | ニカラグア |
| Niger Bend | ニジェールベンド |
| Ningguta | 寧古塔 |
| Nogai | ノガイ |
| Normandy | ノルマンディー |
| Norrland | ノールランド |
| North Anhui | 北安徽 |
| North Atlantic Islands | 北大西洋諸島 |
| North Atlantic | 北大西洋 |
| North Bengal | 北ベンガル |
| North Brabant | 北ブラバント |
| North California | 北カリフォルニア |
| North Carnatic | 北カルナータカ |
| North Carolina | ノースカロライナ |
| North Hebei | 北河北 |
| North Henan | 北河南 |
| North Ilin Hala | 北イラン・ハラ |
| North Jiangsu | 北江蘇 |
| North Jutland | 北ユトランド |
| North Lanka | 北ランカ |
| North Laos | 北ラオス |
| North Morocco | 北モロッコ |
| North Pacific | 北太平洋 |
| North Rhine | ノルトライン |
| North Sahara | 北サハラ |
| North Sea | 北海 |
| North Sulawesi | 北スラウェシ |
| North Telingana | 北テランガーナ |
| North Tenasserim | 北テナンセリム |
| North Westphalia | ノルトヴェストファーレン |
| Northern Australia | オーストラリア北部 |
| Northern Chile | 北部チリ |
| Northern England | イングランド北部 |
| Northern Greece | ギリシャ北部 |
| Northern Luzon | ルソン北部 |
| Northern Polynesia | 北ポリネシア |
| Northern Sindh | シンド北部 |
| Northern Swahili Coast | 北スワヒリ海岸 |
| Northern Thailand | タイ北部 |
| Northern Transylvania | 北トランシルヴァニア |
| Northumbria | ノーサンブリア |
| Norwegian Sea | ノルウェー海 |
| Novgorod | ノヴゴロド |
| Oaxaca | オアハカ |
| Ob | オビ |
| Odishi | オディシ |
| Ofaie | オファエ |
| Ogaden | オガデン |
| Ohio | オハイオ |
| Oka | オカ |
| Okhotsk | オホーツク |
| Oman | オマーン |
| Ordos | オルドス |
| Oregon | オレゴン |
| Orissa | オリッサ |
| Orléanais | オルレアネ |
| Ostrobothnia | オストロボスニア |
| Oudh | アワド |
| Ouled Nail | ウーレド・ナイル |
| Outer Mongolia | 外モンゴル |
| Overmountain | オーバーマウンテン |
| Ozarks | オザーク山脈 |
| Pacific Coast | 太平洋岸 |
| Palatinate | プファルツ |
| Palawan | パラワン |
| Palestine | パレスチナ |
| Panama | パナマ |
| Papuan Peninsula | パプア半島 |
| Paraguay | パラグアイ |
| Patagonia | パタゴニア |
| Patan | パタン |
| Pecos | ペコス |
| Perm | ペルミ |
| Pernambuco | ペルナンブーコ |
| Persian Gulf | ペルシア湾 |
| Philipine Sea | フィリピン海 |
| Piauí | ピアウイ |
| Picardy | ピカルディ |
| Piedmont | ピエモンテ |
| Pirate Coast | 海賊海岸 |
| Po Valley | ポー平原 |
| Podlasie | ポドラシェ |
| Podolia | ポジーリャ |
| Poitou | ポワトゥー |
| Polynesian Triangle | ポリネシア・トライアングル |
| Polynesia | ポリネシア |
| Pomerelia | ポメレリア |
| Pomorye | ポモーリェ |
| Pontal | ポンタル |
| Popayan | ポパヤン |
| Potosí | ポトシ |
| Pripyat | プリピャチ |
| Provence | プロヴァンス |
| Pskov | プスコフ |
| Puebla | プエブラ |
| Puget Sound | ピュージェット湾 |
| Purvanchal | プルヴァンチャル |
| Pyongan | 平安 |
| Quelimane | ケリマネ |
| Quito | キト |
| Québec | ケベック |
| Raichur Doab | ライチュール・ドアーブ |
| Rakhine | ラカイン |
| Rakka | ラッカ |
| Rascia | ラシュカ |
| Rayalaseema | ラーヤラシーマ |
| Red River of the North | 北レッドリバー |
| Red Ruthenia | 紅ルーシ |
| Red Sea Coast | 紅海沿岸 |
| Red Sea Hills | 紅海丘陵 |
| Red Sea | 紅海 |
| Riau | リアウ |
| Rio Grande do Sul | リオグランデ・ド・スル |
| Rio de Janeiro | リオデジャネイロ |
| Romandie | ロマンディ |
| Rum | ルーム |
| Ruvuma | ルヴマ |
| Rwanda | ルワンダ |
| Ryazan | リャザン |
| Said | サイード |
| Sakalava | サカラヴァ |
| Sakhalin | サハリン |
| Sakha | サハ |
| Samara | サマーラ |
| Samogitia | ジェマイティヤ |
| Samtskhe | サムツヘ |
| San’indo | 山陰道 |
| Sandomierz | サンドミェシュ |
| Sankuru | サンクル |
| Sanyodo | 山陽道 |
| Sao Francisco | サンフランシスコ |
| Sao Paulo | サンパウロ |
| Sao Tome | サントメ |
| Saratov | サラトフ |
| Sarat | サラット |
| Sargasso Sea | サルガッソー海 |
| Saskatchewan | サスカチュワン |
| Saurashtra | サウラーシュトラ |
| Savoy | サヴォイ |
| Saxony-Anhalt | ザクセン=アンハルト |
| Saxony | ザクセン |
| Sayan | サヤン |
| Schleswig-Holstein | シュレースヴィヒ=ホルシュタイン |
| Sea of Grau | グラウ海 |
| Sea of Japan | 日本海 |
| Sea of Okhotsk | オホーツク海 |
| Seine | セーヌ |
| Sennar | センナール |
| Serbia | セルビア |
| Shaanxi | 陝西 |
| Shaba | シャバ |
| Shahrizor | シャフリゾール |
| Shan Hills | シャン山地 |
| Shandong | 山東 |
| Shanshan | 鄯善 |
| Shanxi | 山西 |
| Sharqiya | シャルキーヤ |
| Shewa | ショワー |
| Shikoku | 四国 |
| Shire | シーレ |
| Shirvan | シルヴァーン |
| Sichuan | 四川 |
| Silesia | シレジア |
| Silistria | シリストラ |
| Sind Sagar | シンド・サーガル |
| Sirhind | シルヒンド |
| Sistan | スィースターン |
| Skeleton Coast | スケルトン海岸 |
| Skåneland | スコーネランド |
| Slavonia | スラヴォニア |
| Sloboda Ukraine | スロヴォダ・ウクライナ |
| Slovakia | スロバキア |
| Smolensk | スモレンスク |
| Snake River | スネーク川 |
| Somaliland | ソマリランド |
| Sonora y Sinaloa | ソノラ・イ・シナロア |
| Sonora | ソノラ |
| South African Plateau | 南アフリカ高原 |
| South Anhui | 南安徽 |
| South Atlantic Islands | 南大西洋諸島 |
| South Atlantic | 南大西洋 |
| South Brabant | 南ブラバント |
| South Carnatic | 南カルナータカ |
| South Carolina | サウスカロライナ |
| South China Sea | 南シナ海 |
| South Dzungaria | 南ジュンガリア |
| South Hebei | 南河北 |
| South Henan | 南河南 |
| South Ilin Hala | 南イラン・ハラ |
| South Indian Ocean | 南インド洋 |
| South Jiangsu | 南江蘇 |
| South Jilin | 南吉林 |
| South Karelia | 南カレリア |
| South Kurdistan | 南クルディスタン |
| South Lanka | 南ランカ |
| South Laos | 南ラオス |
| South Pacific | 南太平洋 |
| South Sulawesi | 南スラウェシ |
| South Telingana | 南テランガーナ |
| South Westphalia | ズュートヴェストファーレン |
| Southern Australia | オーストラリア南部 |
| Southern Chile | 南部チリ |
| Southern Denmark | デンマーク南部 |
| Southern Korea | 朝鮮南部 |
| Southern Kyushu | 九州南部 |
| Southern Luzon | ルソン南部 |
| Southern Morocco | 南モロッコ |
| Southern Najd | ナジュド南部 |
| Southern Pampas | 南パンパ |
| Southern Plains | 南部平原 |
| Southern Sindh | シンド南部 |
| Southern Transylvania | 南トランシルヴァニア |
| Spice Islands | 香料諸島 |
| Straits of Georgia | ジョージア海峡 |
| Suriname | スリナム |
| Sus | スース |
| Suzdal | スーズダリ |
| Swahili Coast | スワヒリ海岸 |
| Switzerland | スイス |
| Syr Darya | シルダリヤ |
| Syrian Desert | シリア砂漠 |
| Syria | シリア |
| Sông Hông | ソンホン |
| Tabarestan | タバリスターン |
| Tabriz | タブリーズ |
| Tabuk | タブーク |
| Tafilalt | タフィラールト |
| Taiwan | 台湾 |
| Tamaulipas | タマウリパス |
| Tambov | タンボフ |
| Tanjore | タンジャーヴール |
| Tannu Uriankhai | タンヌ・ウリャンカイ |
| Tanzania | タンザニア |
| Tapti | タプティ |
| Tasman Sea | タスマン海 |
| Te Ika a Maui | テ・イカ・ア・マウイ |
| Te Waipounamu | テ・ワイポウナム |
| Tekrur | タクルール |
| Tennessee | テネシー |
| Texas Plains | テキサス平原 |
| Texas | テキサス |
| The Isles | アイルズ |
| Thrace | トラキア |
| Thuringia | チューリンゲン |
| Tierra Caliente | ティエラ・カリエンテ |
| Tigray | ティグライ |
| Tihama al-Yemen | ティハーマ・アル=イエメン |
| Timor | ティモール |
| Tirol | チロル |
| Tohoku | 東北 |
| Toledo | トレド |
| Tonkin | トンキン |
| Top End | トップエンド |
| Transcaspia | トランスカスピア |
| Transdanubia | ドナウ川西岸 |
| Transjordan | トランスヨルダン |
| Transoxiana | トランスオクシアナ |
| Transvaal | トランスヴァール |
| Tripolitania | トリポリタニア |
| Tripura | トリプラ |
| Tsang | ツァン |
| Tucuman | トゥクマン |
| Tunguska | ツングースカ |
| Tunisia | チュニジア |
| Turpan-Kumul | トルファン=クムル |
| Tuscany | トスカーナ |
| Tver | トヴェリ |
| Ucayali | ウカヤリ |
| Uganda | ウガンダ |
| Uliastai | ウリヤスタイ |
| Ulster | アルスター |
| Upper Acadia | 上アカディア |
| Upper Andalucia | 上アンダルシア |
| Upper Bavaria | オーバーバイエルン |
| Upper Burma | 上ビルマ |
| Upper Canada | 上カナダ |
| Upper Doab | 上ドアーブ |
| Upper Egypt | 上エジプト |
| Upper Franconia | オーバーフランケン |
| Upper Georgia | 上ジョージア |
| Upper Guyana | 上ガイアナ |
| Upper Louisiana | 上ルイジアナ |
| Upper Mahanadi | 上マハナディ |
| Upper Missouri | 上ミズーリ |
| Upper Nubia | 上ヌビア |
| Upper Ontario | 上オンタリオ |
| Upper Volta | 上ヴォルタ |
| Upper Yemen | 上イエメン |
| Upper Zambezi | 上ザンベジ |
| Ural | ウラル |
| U | ウー |
| Valencia | バレンシア |
| Vandalia | ヴァンデーリア |
| Venetia | ヴェネト |
| Venezuela | ベネズエラ |
| Veracruz | ベラクルス |
| Virginia | バージニア |
| Visayas | ビサヤ |
| Vladimir | ウラジーミル |
| Vogelkop Peninsula | フォーゲルコップ半島 |
| Volga | ヴォルガ |
| Volhynia | ヴォルィーニ |
| Vologda | ヴォログダ |
| Vorpommern | フォアポンメルン |
| Vostani | ヴォスタニ |
| Västra Götaland | ヴェストラ・イェータランド |
| Västra Svealand | ヴェストラ・スヴェアランド |
| Wales | ウェールズ |
| Wallachia | ワラキア |
| Wallonia | ワロン |
| Weser | ヴェーザー |
| Wessex | ウェセックス |
| West African Coast | アフリカ西海岸 |
| West African Coast | 西アフリカ海岸 |
| West Azbin | 西アズビン |
| West Bengal | 西ベンガル |
| West Cuba | 西キューバ |
| West Dniepr | 西ドニエプル |
| West Florida | 西フロリダ |
| West Gansu | 西甘粛 |
| West Guangdong | 西広東 |
| West Heilongjiangord | 黒竜江西岸 |
| West Java | 西ジャワ |
| West Kongo | 西コンゴ |
| West Micronesia | 西ミクロネシア |
| West Midlands | ウェスト・ミッドランズ |
| West Mindanao | 西ミンダナオ |
| West Prussia | 西プロイセン |
| West Swabia | ニーダーシュヴァーベン |
| West Yucatan | 西ユカタン |
| Western Aegean | 西エーゲ海 |
| Western Alaska | 西アラスカ |
| Western Australia | オーストラリア西部 |
| Western Burgundy | ブルゴーニュ西部 |
| Western Chubu | 西中部 |
| Western Indian Ocean | 西インド洋 |
| Western Ireland | アイルランド西部 |
| Western Kanto | 西関東 |
| Western Korea | 朝鮮西部 |
| Western Mediterranean Islands | 西地中海諸島 |
| Western Mediterranean | 西地中海 |
| Western Sahara | 西サハラ |
| Western Sicily | シチリア西部 |
| Westsylvania | ウエストシルバニア |
| White Ruthenia | 白ルーシ |
| White Sea | 白海 |
| Wielkopolska | ヴィエルコポルスカ |
| Windward Islands | ウィンドワード諸島 |
| Wisconsin | ウィスコンシン |
| Xilin Gol | シリンゴル |
| Yakutia | ヤクート |
| Yaroslavl | ヤロスラヴリ |
| Yedisan | エディサン |
| Yorkshire | ヨークシャー |
| Yrtesh | イルティッシュ |
| Yun-Gui Frontier | 雲貴辺境地 |
